ネットワークビジネスランキング 2011年
2010年4月~2011年3月までの
ネット ワークビジネス企業の売上高ランキングです。
2011年はランキング入りした140社の合計売上高が
前年比で8.5%減となりました。
140社の合計売り上げは、約7772億で、
全体の売上高は4年連続の減収となりました。
ネットワークビジネスランキング 2011年 ベスト50
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) | 主力製品 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 92,538 | ▲5.4 | 健康食品 |
2 | 三基商事 | 90,000 | ― | 健康食品 |
3 | ニュースキンジャパン | 41,261 | ▲4.4 | 健康食品 |
4 | フォーデイズ | 34,800 | 2.3 | 健康食品 |
5 | アシュラン | 32,340 | ▲2.0 | 化粧品 |
6 | ノエビア | 29,195 | ▲7.3 | 化粧品 |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 23,800 | ▲2.2 | 健康食品 |
8 | ナチュラリープラス | 23,253 | ▲8.8 | 健康食品 |
9 | シャルレ | 23,172 | ▲0.5 | 下着 |
10 | タヒチアンノニジャパン | 23,113 | 0.0 | 健康食品 |
11 | 高陽社 | 21,000 | ― | 健康食品 |
12 | ニューウエイズジャパン | 18,502 | ▲43.2 | 健康食品 |
13 | ダイアナ | 17,100 | ▲13.6 | 下着 |
14 | ジャパンライフ | 17,000 | ― | 健康機器 |
15 | エイボンプロダクツ | 16,967 | ▲13.6 | 化粧品 |
16 | ベルセレージュ | 15,500 | 3.3 | 化粧品 |
17 | 日本シャクリー | 12,746 | ▲3.4 | 健康食品 |
18 | 日本タッパーウェア | 12,000 | ― | 台所用品 |
19 | アルソア本社 | 10,414 | ▲3.0 | 化粧品 |
20 | サミットインターナショナル | 10,000 | ― | 下着 |
21 | ザ マイラ | 9,330 | ▲11.2 | 化粧品 |
22 | シャンデール | 9,300 | ▲30.0 | 下着 |
23 | 赤塚 | 8,500 | ― | 健康食品 |
24 | モナヴィージャパン | 8,000 | ― | 健康食品 |
25 | イオン化粧品 | 7,809 | ─ | 化粧品 |
26 | 日健総本社 | 7,394 | ▲5.2 | 健康食品 |
27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 | 0.0 | 健康食品 |
28 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,880 | ▲2.0 | 健康食品 |
29 | バイオクイーン | 5,600 | 75.0 | 美容機器 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,600 | ▲5.0 | 化粧品 |
31 | セプテムプロダクツ | 5,500 | 5.0 | 化粧品 |
32 | アイビー化粧品 | 5,133 | 10.0 | 化粧品 |
33 | シナリー | 5,000 | ― | 化粧品 |
34 | マナビス化粧品 | 4,800 | ▲8.0 | 化粧品 |
35 | グラントイーワンズ | 3,820 | 19.3 | 下着 |
36 | ジャパンローヤルゼリー | 3,730 | ▲18.2 | 健康食品 |
37 | ニナファームジャポン | 3,520 | 5.4 | 健康食品 |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | 0.0 | 水関連商品 |
39 | TIENS(ティエンズ) | 3,300 | 32.0 | 健康食品 |
40 | スターライズ | 3,200 | 3.2 | 化粧品 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | ▲14.2 | 水関連商品 |
41 | トータス | 3,000 | ― | 健康食品 |
41 | アイスター商事 | 3,000 | ― | 化粧品 |
41 | マナテックジャパン | 3,000 | ▲25.0 | 健康食品 |
45 | プロティオス | 2,685 | ▲10.0 | 健康食品 |
46 | エックスワン | 2,500 | ― | 化粧品 |
46 | M3(エムスリー) | 2,500 | 25.0 | 健康食品 |
48 | サンテクレアール | 2,300 | ― | 健康食品 |
49 | ケイエスビー | 2,300 | ― | 寝装品 |
50 | エルセラーン化粧品 | 2,200 | ― | 化粧品 |
月刊ネットワークビジネス 2011年10月号より
どれだけ働いても生活が苦しい
手取りが減ってきた...
プラスアルファの収入源がほしい
このような↑あなたに朗報あります!
CLICK 月収100万!確実な収入源♪
CLICK 女性の自立!応援します^^/
これから先は深刻な「貧富格差」の時代です。
何かしらの対策はお持ちでしょうか?
情報量で金融格差が決まる☆
1年後、2年後、3年後のあなた
夢があっても、やりたいことがあっても、
そのために今できることを、
「何もしていない...」これでは、
3年経っても、今と同じです。
3年後に叶えたい夢があるなら、
今日にもその準備に、
取りかからなければ、いけないはずです。
1年2年なんて「あっ!」という間、
先延ばしにするか、ただちに取りかかるか
決めるのはあなたです。
半年後のあなたは 今この瞬間に決まる
神田昌典
ぜひ、トップページからご覧くださいませ