ネットワークビジネス ランキング 2019年
2019年のランキングが発表されました!
2018年にフォーデイズが営業停止となったので
新規会員は増えておらず、退会する会員が続出しています。
残念ですが、
2019年度のランキングは3位から6位に転落予想です。
2017年にはナチュラリープラスが営業停止となったので
こちらも
2019年度のランキングは10位から14位に転落予想です。
ナチュラリープラスの親会社ユニヴァ キャピタルが
次世代型MLMの展開を始めています。
2018年秋にグランドオープンなので
2019年は注目されること間違いなしですね!
その他、50位~60位にランキングされていた
ジャパンライフは2016年12月(3か月間)の営業停止命令と
2017年3月(9か月間)の業務停止処分。
IPSコスメティックスも営業停止命令が出ていたようです。
営業停止は、会社側の落ち度だけではなく
会員たちの違法な勧誘のため消費者センターからの通告が多いようです。
ただ、半年以上の営業停止期間があったにも関わらず
売上高が減っていないのは疑問ですね。
営業停止期間は新規会員の登録ができないことと
報酬が増えず、辞めていく会員がいる訳です。
ランキングの順位変動がないとなると何やら裏工作があるのかもしれないですね。
(個人的感想です)
各会社は毎年発表される日本国内のランキングに
非常に左右されるので注目されています。
2019年のランキングは2018年の売り上げ次第なので
試行錯誤しているようですね。
ネットワークビジネス ランキング 2019年
順位 | 会 社 名 | 売上(百万円) | 主力製品 | |
---|---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 101,001 | 栄養補助食品 | |
2 | 三基商事 | 55,000 | 栄養補助食品 | |
3 | フォーデイズ | 42,477 | 栄養補助食品 | |
4 | ノエビア | 30,544 | 化粧品 | |
5 | ニュースキンジャパン | 30,000 | 栄養補助食品 | |
6 | アシュラン | 21,500 | 化粧品 | |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,962 | 栄養補助食品 | |
8 | ベルセレージュ本社 | 19,950 | 化粧品 | |
9 | シャルレ | 17,510 | 下着 | |
10 | モデーアジャパン | 16,000 | 栄養補助食品 | |
11 | モリンダジャパン | 15,000 | 栄養補助食品 | |
12 | ナチュラリープラス | 12,500 | 栄養補助食品 | |
13 | 日本シャクリー | 10,338 | 栄養補助食品 | |
14 | 高陽社 | 9,500 | 栄養補助食品 | |
15 | タッパーウェアブランズ・ジャパン | 8,000 | 台所用品 | |
15 | シャンデール | 8,000 | 下着 | |
17 | 赤塚 | 7,800 | 栄養補助食品 | |
18 | グラントイーワンズ | 7,700 | 下着 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,500 | 化粧品 | |
20 | イオン化粧品 | 7,000 | 化粧品 | |
20 | ドテラ・ジャパン | 7,000 | エッセンシャルオイル | |
22 | 日健総本社 | 6,400 | 栄養補助食品 | |
23 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 化粧品 | |
24 | アライヴン | 5,700 | 寝装品 | |
25 | サンクスアイ | 5,650 | 栄養補助食品 | |
26 | アイビー化粧品 | 5,624 | 化粧品 | |
27 | ニナファームジャポン | 5,600 | 栄養補助食品 | |
28 | ザ マイラ | 5,200 | 化粧品 | |
29 | サミットインターナショナル | 5,000 | 下着 | |
30 | YOSA(バイオクイーン) | 4,800 | 美容機器 | |
30 | TIENS JAPAN | 4,800 | 化粧品 | |
32 | ライフバンテージジャパン | 4,600 | 栄養補助食品 | |
33 | シナリー | 4,500 | 化粧品 | |
34 | ピュア・クリスタル | 4,000 | 化粧品 | |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | 栄養補助食品 | |
36 | ペレグレイス | 3,651 | 化粧品 | |
37 | シナジーワールドワイドジャパン | 3,640 | 栄養補助食品 | |
38 | KZ1ジャパン(エクスフューズ) | 3,445 | 栄養補助食品 | |
39 | グリーンプラネット | 3,400 | 水関連商品 | |
39 | スリーピース | 3,400 | 栄養補助食品 | |
41 | マナビス化粧品 | 3,100 | 化粧品 | |
42 | アリックス(ARIIX) | 3,000 | 栄養補助食品 | |
43 | 三和 株式会社 | 2,500 | 水関連商品 | |
44 | アミン | 2,400 | 美容機器 | |
45 | エックスワン | 2,304 | 化粧品 | |
46 | サンテクレアール | 2,300 | 栄養補助食品 | |
47 | ジュネスグローバル | 2,268 | 化粧品 | |
48 | ケイエスビー | 2,250 | 寝装品 | |
49 | ベガ(VEGA) | 2,196 | 化粧品 |
MLMランキング 2019年 50位~120位
50 | イオスコーポレーション | 2,167 | 栄養補助食品 | |
---|---|---|---|---|
51 | ハッピーファミリー | 2,000 | 栄養補助食品 | |
51 | マナテックジャパン | 2,000 | 栄養補助食品 | |
51 | カイアニジャパン | 2,000 | 栄養補助食品 | |
51 | ユニシティ・ジャパン | 2,000 | 栄養補助食品 | |
55 | ローズライン | 1,800 | 寝具 | |
56 | シェラバートン | 1,790 | 化粧品 | |
57 | M3(エムスリー) | 1,623 | 栄養補助食品 | |
58 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | 栄養補助食品 | |
59 | オードビー・ジャポン | 1,500 | 化粧品 | |
59 | エコロ・インターナショナル | 1,500 | 栄養補助食品 | |
59 | スターライズジャパンホールディングスリミテッド | 1,500 | 化粧品 | |
62 | シー・エム・シー | 1,406 | 栄養補助食品 | |
63 | セルフ | 1,400 | 栄養補助食品 | |
64 | 日本ベスト | 1,360 | 美容機器 | |
65 | エヌエーシー | 1,350 | 化粧品 | |
66 | アトコントロール | 1,300 | 化粧品 | |
67 | IPSコスメティックス | 1,200 | 化粧品 | |
67 | エムプラン | 1,200 | 栄養補助食品 | |
69 | アイスター商事 | 1,000 | 化粧品 | |
69 | 豊凛化粧品 | 1,000 | 化粧品 | |
69 | サンベール | 1,000 | 栄養補助食品 | |
69 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | ヘアカラー | |
69 | クレス薬品 | 1,000 | 化粧品 | |
69 | マイ・フレンド | 1,000 | 下着 | |
69 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | 栄養補助食品 | |
69 | ゼンノアジャパン | 1,000 | 栄養補助食品 | |
77 | シーベヌ | 900 | 化粧品 | |
77 | 国際友好交易 | 900 | 栄養補助食品 | |
79 | ウイズ | 802 | 栄養補助食品 | |
80 | レインボー | 800 | 寝装品 | |
80 | アフロゾーンジャパン | 800 | 美容機器 | |
82 | サンテックビオズ(旧DNA) | 752 | 栄養補助食品 | |
83 | ジョイ | 740 | 栄養補助食品 | |
84 | オーエイチエスジャパン | 720 | 水関連商品 | |
85 | ウィルサーチ | 700 | 栄養補助食品 | |
85 | オリヴィス OriVis | 700 | 栄養補助食品 | |
85 | ライラック | 700 | 栄養補助食品 | |
88 | 参壽恵本舗 | 680 | 栄養補助食品 | |
89 | AIM(エイム) | 600 | 化粧品 | |
89 | ピュアーライフ | 600 | 栄養補助食品 | |
91 | 苔善 | 560 | 栄養補助食品 | |
92 | ベルエアー | 530 | 栄養補助食品 | |
93 | ピュアスター | 520 | 化粧品 | |
94 | ビー・エッチ・シー | 500 | 下着 | |
94 | プロティオス | 500 | 栄養補助食品 | |
94 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | 健康機器 | |
94 | ビィゴライフ | 500 | 栄養補助食品 | |
94 | アストーラ | 500 | 化粧品 | |
99 | アルペン総合研究所 | 480 | 栄養補助食品 | |
100 | スターリジャパン | 470 | 栄養補助食品 | |
101 | セモア | 450 | 下着 | |
102 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 400 | 栄養補助食品 | |
102 | エルブ | 400 | 化粧品 | |
102 | ミューズ | 400 | 栄養補助食品 | |
102 | ラヴィ | 400 | 化粧品 | |
106 | DNAジャパン | 360 | 栄養補助食品 | |
107 | エポックモア | 350 | 下着 | |
108 | ネオシャルム | 333 | 化粧品 | |
109 | フォーチュンインターナショナル | 310 | 栄養補助食品 | |
110 | 遊気創健美倶楽部 | 300 | 化粧品 | |
110 | クリエイション | 300 | 化粧品 | |
112 | コンフィアンス モビリア事業部 | 288 | 化粧品 | |
113 | 日本ビーエフ | 247 | 栄養補助食品 | |
114 | フローランサンティ | 235 | 栄養補助食品 | |
115 | ビオータ | 224 | 栄養補助食品 | |
116 | ソニア(SONIA) | 213 | 化粧品 | |
117 | フューチャーエナジー | 190 | 栄養補助食品 | |
118 | SEIKAN | 150 | 水関連商品 | |
119 | サンライダー・ジャパン・インク | 130 | 栄養補助食品 | |
120 | ミラクル | 98 | 栄養補助食品 |
(月刊ネットワークビジネス2019年3月号より)
2018年ネットワークビジネスランキング 1位~10位
2018年のネットワークビジネスランキング いいね数から
ネットワークビジネス ランキング↓
順位 | 順比較 | 会社名 | 2018年 いいね!数 | 2017年 いいね!数 |
---|---|---|---|---|
1 | - | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,702,475 | 4,067,960 |
2 | - | Nerium International Japan | 329,093 | 314,131 |
3 | - | 日本アムウェイ | 50,053 | 47,819 |
4 | - | シナジーワールドワイド・ジャパン | 43,586 | 42,359 |
5 | - | モデーアジャパン | 20,034 | 17,293 |
6 | 7 ↑ | ドテラ・ジャパン | 18,776 | 15,837 |
7 | 6 ↓ | ニュースキン ジャパン | 18,446 | 16,870 |
8 | 17↑ | スパークル | 12,090 | 3,251 |
9 | 8 ↓ | タッパーウェアブランズ・ジャパン | 7,454 | 7,306 |
10 | 9 ↓ | ヤング・リヴィング・ジャパン・インク | 5,654 | 5,148 |
11 | 13↑ | ACNジャパン | 5,186 | 3,906 |
12 | 11↓ | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 5,045 | 4,297 |
13 | 10↓ | プランビー | 4,677 | 4,756 |
14 | 12↓ | モリンダ・ジャパン | 4,479 | 4,145 |
15 | 14↓ | ナチュラリープラス | 4,073 | 3,815 |
16 | - | フォーデイズ | 3,513 | 3,381 |
17 | 15↓ | TASLY JAPAN | 3,510 | 3,428 |
18 | - | フォーライフリサーチジャパン | 3,108 | 2,650 |
19 | 27↑ | ジュネスグローバル | 2,674 | 1,854 |
20 | 22↑ | グラント・イーワンズ | 2,659 | 2,412 |
月刊ネットワークビジネス7月号より
どれだけ働いても生活が苦しい
手取りが減ってきた...
プラスアルファの収入源がほしい
このような↑あなたに朗報あります!
CLICK 月収100万!確実な収入源♪
CLICK 女性の自立!応援します^^/
これから先は深刻な「貧富格差」の時代です。
何かしらの対策はお持ちでしょうか?
情報量が金融格差となります。
1年後、2年後、3年後のあなた
夢があっても、やりたいことがあっても、
そのために今できることを、
「何もしていない...」これでは、
3年経っても、今と同じです。
3年後に叶えたい夢があるなら、
今日にもその準備に、
取りかからなければ、いけないはずです。
1年2年なんて「あっ!」という間、
先延ばしにするか、ただちに取りかかるか
決めるのはあなたです。
半年後のあなたは 今この瞬間に決まる
神田昌典
ぜひ、トップページからご覧くださいませ