2014年 ネットワークビジネスランキング ベスト100
2014年 ネットワークビジネスランキング売上べスト100の発表です。
今年も1位は、日本アムウェイです。
2位は、前年と同様『ミキプルーン』で有名な三基商事です。
3位:ニュースキンは「genLOC ガルバニック ボディ スパ」を先行販売で
10期ぶりに増収を達成、約30億円売り上げました。
4位は『核酸ドリンク』で有名なフォーデイズ、そしてアシュラン、ノエビア、
フォーエバーリビングプロダクツジャパンと続いています。
主要121社の合計売上高は、7122億1400万円。(前年比0.5%減)
6年連続で減少していた全体の売上高が、ほぼ横バイになったようです。
2014年 ネットワークビジネスランキング 売上ベスト100
順位 | 会社名 | 売上高(億円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 937 |
2 | 三基商事 | 800 |
3 | ニュースキンジャパン | 397 |
4 | フォーデイズ | 376 |
5 | アシュラン | 340 |
6 | ノエビア | 255 |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 235 |
8 | シャルレ | 212 |
9 | ナチュラリープラス | 203 |
10 | ジャパンライフ | 192 |
11 | モリンダジャパン | 185 |
12 | ベルセレージュ | 170 |
13 | ニューウェイズ | 168 |
14 | エイボンプロダクツ | 147 |
15 | 高陽社 | 144 |
16 | 日本シャクリー | 120 |
17 | モナヴィージャパン | 110 |
18 | 赤塚 | 85 |
19 | 日本タッパーウェア | 80 |
20 | シャンデール | 74 |
21 | イオン化粧品 | 71 |
22 | 日健総本社 | 70 |
23 | ライフバンテージジャパン | 67 |
24 | セプテムプロダクツ | 66 |
25 | バイオクイーン | 61 |
26 | ネイチャーケアジャパン | 61 |
27 | ザ マイラ | 58 |
28 | ハーバライフオブジャパン | 55 |
28 | ロイヤル化粧品 | 55 |
30 | サミットインターナショナル | 50 |
30 | アライヴン(旧インヴェル) | 50 |
32 | メラルーカ オブジャパン | 48 |
33 | アイビー化粧品 | 46 |
34 | シナリー | 46 |
35 | グラントイーワンズ | 42 |
36 | TIENS JAPAN | 41 |
37 | ニナファームジャポン | 39 |
38 | マナビス化粧品 | 37 |
39 | ジャパンローヤルゼリー | 36 |
40 | ビオライズ | 36 |
41 | グリーンプラネット | 34 |
42 | ピュアクリスタル | 32 |
43 | スターライズ | 31 |
44 | エクスフューズジャパン | 27 |
45 | 三和 株式会社 | 25 |
45 | M3(エムスリー) | 25 |
47 | マナテックジャパン | 24 |
47 | アミン | 24 |
49 | サンテクレアール | 23 |
50 | ケイエスビー | 22.5 |
51 | ベガ(VEGA) | 20 |
52 | イオスコーポレーション | 20 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 20 |
53 | アイスター商事 | 20 |
53 | シーエムシー | 20 |
53 | オードビージャポン | 20 |
57 | ハッピーファミリー | 19 |
58 | エックスワン | 18 |
58 | ペレグレイス | 18 |
58 | ローズライン | 18 |
61 | トータス | 17 |
62 | シェラバートン | 16 |
63 | プロティオス | 14 |
64 | 日本ベスト | 13 |
65 | 日本ユサナ | 12.5 |
66 | シナジーワールドワイドジャパン | 12 |
66 | エヌエーシー | 12 |
66 | 国際友好交易 | 12 |
66 | IPSコスメティックス | 12 |
70 | DNAジャパン | 10 |
70 | GNLDインターナショナル | 10 |
70 | マイフレンド | 10 |
70 | レインボー | 10 |
70 | クレス薬品 | 10 |
75 | ユニヴェール | 9.5 |
76 | エコプライム | 9 |
77 | ウィル・サーチ | 8.4 |
78 | ユニシティ・ジャパン | 8 |
78 | エムジーエム | 8 |
80 | ピーエッチシー | 7.1 |
81 | エコロインターナショナル | 7 |
81 | ライラック | 7 |
81 | 遊気創健美倶楽部 | 7 |
84 | ジョイ | 6.9 |
85 | 苔善 | 6.5 |
86 | AIM(エイム) | 6 |
86 | ウイズ | 6 |
88 | 日本ネイチャーズサンシャインプロダクツ | 5.3 |
88 | ゲオール化学ローズハート事業部 | 5 |
90 | サランジェ | 5 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 5 |
90 | ジャパン京洋 | 5 |
90 | ミューズ | 5 |
94 | パルウエーブ | 4.8 |
94 | アルペン総合研究所 | 4.8 |
96 | エムブラン | 4.7 |
97 | セモア | 4.5 |
98 | 参壽恵本舗 | 5.5 |
99 | アストーラ | 4.4 |
100 | ナチュミン・ジャパン | 4 |
100 | シルクィーン | 4 |
100 | エッチアールディ | 4 |
100 | エルブ | 4 |
(2014年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
2014年 ネットワークビジネスランキング 100位~121位 ← はコチラから
NEXT 40代女性の副収入がスゴイことになっている!はコチラから
自宅で収入になれば助かる
家にいながら、1日の1~2時間で収入になれば、いいのになぁ・・・
なんて考えたことはありませんか?
今の仕事を続けながら すきま時間 で収入になる方法があります!
もう失敗はしたくない!そんなあなたの強い味方
新ネットワークビジネスはインターネットだけで成功できる
秘密のノウハウがココにあります!
しつこいご案内や勧誘は一切ありませんのでご安心ください。
3年後のあなたを想像したことがありますか?
「3年後なんてまだ先のことでわからない・・・」
では、1年後、2年後のあなたを想像したことは?
2年前、3年前の自分のやっていたことが、今の自分をつくっています。
・・・ということは、今 自分のやっていることが、
2年後や3年後の自分をつくるということ。
さぁ、今からここから
1年後、2年後の準備を始めませんか。
もしあなたが、心から豊かでありたいと考えているなら。。。
是非、トップページからじっくりお読み下さい(^^)/
a:2440 t:1 y:0